专家计划:张若颖导师命中率:76% | 回报率:1591%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281-283期 | 小 | 282期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
280-282期 | 小 | 280期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 276期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 273期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 大 | 272期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 271期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 261期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 258期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 255期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 254期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 249期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 245期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 244期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 234期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 222期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。